車でご来院の場合
- イラストマップ
- 周辺地図
- 住 所 :
- 〒369-1412 埼玉県秩父郡皆野町皆野2031-1
- 電 話 :
- 0494-62-6300(代表)
- F A X :
- 0494-62-6010
最寄りのインターチェンジ
- 関越自動車道 花園ICを降りて秩父方面へ 約30分
駐車場・駐輪場のご利用について
- 駐車場70台、駐輪場完備
交通アクセス
交通アクセス
最寄りのインターチェンジ
| 日野沢行き(皆野駅前発) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:17 | 10:07 | 12:22 | 13:57 | 14:47 | 16:12 | 16:32 | 18:02 |
| 皆野駅前行(西立沢発) | |||||||
| 07:56 | 09:31 | 11:16 | 13:31 | 15:06 | 15:56 | 17:21 | 17:41 |
| 日野沢行き(皆野駅前発) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:47 | 10:22 | 13:07 | 15:12 | 17:32 | - | - | - |
| 皆野駅前行(西立沢発) | |||||||
| 08:11 | 09:56 | 11:31 | 14:16 | 16:21 | - | - | - |
※平成25年4月1日改正
| お迎え | お送り | |
|---|---|---|
| 皆野病院 | 10:10 | 13:30 |
| 丸山神社 | 10:25 | |
| 民宿 きりしま | 10:27 | |
| 高中地区 | 10:29 | |
| 能林地区 | 10:35 | |
| 谷草入口 | 10:36 | |
| 赤城神社 | 10:38 | |
| 病院着 | 10:45 |
| お迎え | お送り | |
|---|---|---|
| 皆野病院発 | 10:10 | 13:30 |
| 日向地区 | 10:30 | |
| 日向集会所 | 10:30 | |
| 堂外戸前 | 10:34 | |
| 鐘渕橋 | 10:35 | |
| 第3区 倉庫前 | 10:40 | |
| 内海造園前 | 10:42 | |
| 曽根坂峠 | 10:43 | |
| 田中屋商店 | 10:44 | |
| ひろまち園前 | 10:45 | |
| 三夜前 | 10:47 | |
| 雨乞林道入口 | 10:47 | |
| むさしや商店 | 10:48 | |
| 三沢集落センター | 10:49 | |
| 三宮司橋 | 10:51 | |
| 下三沢集落センター | 10:54 | |
| 秩父国際CC入口 | 10:54 | |
| 来谷地区 | 10:55 | |
| 渕の橋 | 10:56 | |
| 強石橋 | 10:56 | |
| 戦場(皆野1区) | 10:58 | |
| 病院着 | 11:05 |
| お迎え | お送り | ||
|---|---|---|---|
| 皆野病院発 | 9:45 | 13:30 | |
| 秩 父 市 吉 田 阿 熊 |
笠原建設前(新志) | 9:57 | |
| 彦久保地区(ポンプ室前) | 9:58 | ||
| 下阿熊改善センター入口 | 9:59 | ||
| 新井橋 | 10:00 | ||
| 阿熊集落センター入口 | 10:02 | ||
| 弁天橋 | 10:04 | ||
| 室久保(予約が必要) | |||
| 日 野 沢 | 町 営 バ ス 停 | |
西立沢 | 10:10 | |
| 立沢 | 10:11 | ||
| 西門平 | 10:13 | ||
| 東門平 | 10:14 | ||
| 小前入口 | 10:16 | ||
| 奈良尾入口 | 10:18 | ||
| 秩父華厳前 | 10:19 | ||
| 上沢辺 | 10:20 | ||
| 沢辺 | 10:21 | ||
| 札所前 | 10:22 | ||
| JA前 | 10:23 | ||
| 若浜 | 10:24 | ||
| 日野 | 10:25 | ||
| 風戸入口 | 10:26 | ||
| 秩父温泉前 | 10:28 | ||
| 中平 | 10:29 | ||
| 国 神 |
根古屋橋バス停 | 10:30 | |
| 柴岡バス停 | 10:31 | ||
| 国神集落センター | 10:31 | ||
| 山下園芸 | 10:32 | ||
| 国神郵便局前 | 10:33 | ||
| 病院着 | 10:35 | ||
| お迎え | お送り | ||
|---|---|---|---|
| 皆野病院発 | 9:45 | 13:30 | |
| 日 野 沢 |
小前地区 | 10:10 | |
| 門平地区 | 10:15 | ||
| 奈良尾入口 | 10:19 | ||
| 秩父華厳前 | 10:20 | ||
| 上沢辺 | 10:21 | ||
| 沢辺 | 10:22 | ||
| 札所前 | 10:23 | ||
| JA前 | 10:24 | ||
| 藤原地区 | 10:35 | ||
| 若浜 | 10:39 | ||
| 日野 | 10:40 | ||
| 風戸入口 | 10:41 | ||
| 秩父温泉前 | 10:43 | ||
| 中平 | 10:44 | ||
| 国 神 |
根古屋橋バス停 | 10:45 | |
| 柴岡バス停 | 10:46 | ||
| 国神集落センター | 10:46 | ||
| 山下園芸 | 10:47 | ||
| 国神郵便局前 | 10:48 | ||
| 病院着 | 10:50 | ||
| お迎え | お送り | |
|---|---|---|
| 皆野病院発 | 8:30 | |
| 小前地区 | 9:00 | |
| 立沢地区 | 9:10 | |
| 門平地区 | 9:13 | |
| ↓ | ||
| 病院着 | 9:35 |
| お迎え | お送り | ||
|---|---|---|---|
| 皆野病院発 | 9:45 | 13:30 | |
| 浦山 | 10:15 | ||
| 更木 若林宅前 | 10:17 | ||
| 加増橋 | 10:20 | ||
| 児 玉 町 |
太駄郵便局 | 10:30 | |
| 自販機コーナーモテギ | 10:31 | ||
| いろは橋 | 10:31 | ||
| 出牛 藤屋商店 | 10:32 | ||
| 出牛バス停 若林瓦店前 | 10:34 | ||
| 諏訪平バス停 | 10:36 | ||
| 山形バス停 | 10:37 | ||
| 大平口バス停 | 10:37 | ||
| 稲荷前バス停 | 10:38 | ||
| 諏訪神社前 | 10:39 | ||
| 国 神 |
根古屋橋バス停 | 10:40 | |
| 柴岡バス停 | 10:41 | ||
| 国神集落センター | 10:41 | ||
| 山下園芸 | 10:42 | ||
| 国神郵便局前 | 10:43 | ||
| 病院着 | 10:45 | ||
[ 矢那瀬~岩田~井戸~下田野 ]
※ただし、月・木・土の病院発10:10は運休します。
| お迎え | お送り | |||
|---|---|---|---|---|
| ① | ② | |||
| 皆野病院発 | 8:10 | 10:10 | 11:40 | |
| 野 上 下 郷 |
諏訪沢橋 | 8:18 | 10:18 | |
| かやの木幼稚園 | 8:20 | 10:20 | ||
| JAちちぶ樋口支店 | 8:22 | 10:22 | ||
| 矢 那 瀬 |
靍宮神社入口(自販機前) | 8:23 | 10:23 | |
| エナーゼ産業前 | 8:28 | 10:28 | ||
| 南商店 | 8:29 | 10:29 | ||
| 野上下郷 白鳥橋 | 8:33 | 10:33 | ||
| 岩 田 |
万光寺入口 | 8:34 | 10:34 | |
| 大沢茂好宅前 | 8:36 | 10:36 | ||
| 岩田中郷コミュニティー集会所前 | 8:37 | 10:37 | ||
| 町営グランド入口 | 8:39 | 10:39 | ||
| 食事処おふくろ前 | 8:41 | 10:41 | ||
| 白鳥団地入口 | 8:42 | 10:42 | ||
| 井 戸 |
法善寺 | 8:45 | 10:45 | |
| 井戸風布地区集会所 | 8:45 | 10:45 | ||
| ステーキ千葉亭 | 8:46 | 10:46 | ||
| 下 田 野 |
長瀞カヌースクール前 | 8:49 | 10:49 | |
| 赤城大神社前 | 8:50 | 10:50 | ||
| 戦場高橋 | 8:51 | 10:51 | ||
| JAちちぶ観光農園入口 | 8:53 | 10:53 | ||
| 病院着 | 9:00 | 11:00 | ||
[ 長瀞~野上~桜新道~上長瀞 ]
| お迎え | お送り | ||
|---|---|---|---|
| 皆野病院発 | 9:30 | 12:50 | |
| 長 瀞 |
長瀞セレモニー | 9:35 | |
| 野澤屋前 | 9:36 | ||
| 民宿やなぎや | 9:38 | ||
| おりはらフォト | 9:39 | ||
| 本 野 上 |
丸米米穀店前 | 9:40 | |
| 第一小学校入口 | 9:41 | ||
| 長瀞郵便局向側 | 9:42 | ||
| 長瀞町役場 | 9:43 | ||
| 中野上 芝瀬橋 | 9:44 | ||
| 本 野 上 |
多宝寺 駐車場 | 9:45 | |
| 旧西武長瀞ホテル | 9:46 | ||
| 長瀞総合博物館前 | 9:47 | ||
| 長 瀞 |
老人憩いの家清流苑 | 9:50 | |
| 長瀞駅案内所(石だたみ側) | 9:51 | ||
| 県立自然史博物館前 | 9:54 | ||
| 上長瀞駅前 | 9:55 | ||
| 病院着 | 10:00 | ||
※ただし、火・水の病院発10:15は運休します。
| お迎え | お送り | |||
|---|---|---|---|---|
| ① | ② | |||
| 皆野病院発 | 8:10 | 10:15 | 11:30 | |
| 小 柱 |
皆野橋(バス停前) | 8:14 | 10:19 | |
| 太田入口(バス停) | 8:15 | 10:20 | ||
| 小柱(バス停) | 8:16 | 10:21 | ||
| 諏訪橋手前 | 8:16 | 10:21 | ||
| 小柱農村集落センター前 | 8:17 | 10:22 | ||
| 堀 切 |
不動尊入口 | 8:18 | 10:23 | |
| 工業団地入口 | 8:19 | 10:24 | ||
| 太 田 |
JAちちぶ太田支店 | 8:20 | 10:25 | |
| 郵便局前 | 8:21 | 10:26 | ||
| 小学校 | 8:21 | 10:26 | ||
| 伊 古 田 |
黒沢ボディ前 | 8:22 | 10:27 | |
| 宮原加吉宅前 | 8:23 | 10:28 | ||
| 伊古田公会堂前 | 8:24 | 10:29 | ||
| 工業団地入口 | 8:26 | 10:31 | ||
| 太 田 |
スーパーやおよし前 | 8:27 | 10:32 | |
| 龍勢会館(農林産物直売所入口) | 8:30 | 10:35 | ||
| 吉田久長(奈良川ホルモン前) | 8:32 | 10:37 | ||
| 野 巻 |
水抜電気店 | 8:33 | 10:38 | |
| 椋宮橋 | 8:35 | 10:40 | ||
| 薬王寺 入口 | 8:37 | 10:42 | ||
| 大 淵 |
子育地蔵尊入口 | 8:39 | 10:44 | |
| 大淵信号上 | 8:40 | 10:45 | ||
| 金室うどん店 | 8:41 | 10:46 | ||
| 長生荘 | 8:42 | 10:47 | ||
| 国 神 |
野坂屋商店 | 8:43 | 10:48 | |
| 国神橋 | 8:44 | 10:49 | ||
| 金崎神社 | 8:45 | 10:50 | ||
| 病院着 | 8:50 | 10:55 | ||
| お迎え | お送り | |
|---|---|---|
| 皆野病院発 | 9:05 | 12:35 |
| 上太田公会堂前 | 9:13 | |
| CMK入口(取方) | 9:16 | |
| 釜の上(秩父龍勢農村前) | 9:18 | |
| 橋倉区集会所前 | 9:21 | |
| 布里田中(布里集会所入口) | 9:22 | |
| 田中橋 | 9:23 | |
| 貴布祢神社前 | 9:25 | |
| 吉田町役場前 | 9:26 | |
| 吉田分署前 | 9:29 | |
| 仲橋 | 9:30 | |
| 清泉禅寺前 | 9:31 | |
| 龍勢会館(農林産物直売所入口) | 9:32 | |
| 白砂公園入口 | 9:34 | |
| ホルモン奈良川橋前 | 9:35 | |
| セブン・イレブン(秩父市太田) | 9:36 | |
| 岡田商店前 | 9:39 | |
| 小柱(三叉路) | 9:40 | |
| 病院着 | 9:45 |
| お迎え | お送り | |
|---|---|---|
| 皆野病院発 | 9:00 | 12:20 |
| アグリホーム皆野前 | 9:02 | |
| 11区公会堂前 | 9:04 | |
| 椋神社前 | 9:05 | |
| 大塚商店 | 9:06 | |
| ファミリーマート大塚皆野店 | 9:08 | |
| 川田製作所前 | 9:13 | |
| 美の山公園入口 | 9:15 | |
| 皆野町森林組合前 | 9:15 | |
| 皆野町役場 | 9:16 | |
| 病院着 | 9:20 |
| 皆野病院 | 10:00 | 10:55 | 11:15 |
| 皆野駅(バス発着所) | 10:05 | 11:00 | 11:20 |
| 病院着 | 10:10 | 11:05 | 11:25 |