検査項目一覧
| 検査 | 検査目的 | 検査項目 | 基本コース |
|---|---|---|---|
| 身体測定 | 身長・体重・標準体重・肥満度 | ○ | |
| 問診・診察・腹囲・視力 | ○ | ||
| 聴力 | ○ | ||
| 検尿 | 肝・腎機能・糖尿病 | 糖・蛋白・ウロビリノーゲン・潜血・PH | ○ |
| 尿路結石・尿路感染 | 沈渣 | ○ | |
| 検便 | 消化管出血 | 潜血 | ○ |
| 血液検査 | 貧血 | 赤血球・白血球・血小板・血液像・Hb | ○ |
| 感染症 | CRP・梅毒 | ○ | |
| 肝炎ウイルス | HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 | ○ | |
| 肝機能 | AST・ALT・LDH・ChE・γ-GTP・T-Bil | ○ | |
| 腎機能・痛風 | BUN・Cre・UA・Ca・Na・K・Cl | ○ | |
| 高脂血症 | T-Cho・LDL-C・HDL-C・TG | ○ | |
| その他 | TP・ALB・A/G比・ALP・AMY | ○ | |
| 糖尿病 | Glu・HbA1c | ○ | |
| 生理検査 | 高血圧・不整脈 | 血圧・心電図(安静時) | ○ |
| 慢性気管支炎 | 肺機能 | ○ | |
| 画像診断 | 心疾患・呼吸器疾患 | 胸部X-P | ○ |
| がん・潰瘍など | 上部消化管内視鏡検査・上部消化管造影検査(バリウム) | ○ | |
| 肝臓・胆のう・膵臓・脾臓・甲状腺 | 腹部超音波検査・甲状腺超音波検査 | ○ | |
| 動脈硬化症・糖尿病 | 眼底カメラ | ○ | |
| 動脈硬化症 | 頚動脈超音波検査 | OP-1 | |
| 頭蓋内病変 | MRI 3DMRA | OP-2 | |
| 肺がん | CT | OP-3 | |
| 大腸がん | 大腸内視鏡検査 | OP-4 | |
| 癌 | 乳がん | 触診・マンモグラフィー | ○ |
| 子宮癌 | がん(膣・頸部)・婦人科系疾患 | 内診・細胞診 | OP-5 |
| 前立腺癌 | がん・肥大 | 直腸診・PA | ○ |
| 腫瘍 | 腫瘍マーカー | CEA CA19-9 | ○ |
| 骨粗鬆症検査 | 骨塩定量 | 骨塩定量(DEXA法) | OP-6 |
